| Material and construction | |
|---|---|
| Material | Polypropylene |
| Dimensions and format | |
| Aperture dimension (MD/TD) | 36 / 38 mm (1.42 / 1.50 in) |
| Minimum rib thickness (MD/TD) | 1.3 / 1.0 mm (0.051 / 0.039 in) — ASTM D1777 |
| Strength and performance | |
| Strain at ultimate strength (MD/TD) | 13 / 13 % — ASTM D6637 |
| Junction efficiency (MD/TD) | 95 / 95 % — GRI GG2 |
| Aperture stability (MD) | 700 N·mm/° (6.19 lbf·in/°) — COE Method |
| Tensile strength @ 2% strain (MD/TD) | 7 / 7 kN/m (480 / 480 lb/ft) — ASTM D6637 |
| Tensile strength @ 5% strain (MD/TD) | 14 / 14 kN/m (959 / 959 lb/ft) — ASTM D6637 |
| Ultimate tensile strength (MD/TD) | 20 / 20 kN/m (1370 / 1370 lb/ft) — ASTM D6637 |
| Flexural stiffness (MD) | 1,090,000 mg·cm (15.1 oz·in) — ASTM D7748 |
| Durability and protection | |
| Minimum carbon black | 2 % — ASTM D4218 |
| UV protection | Yes (high) |
| Presentation and packaging | |
| Presentation | Roll 6 m (19.7 ft) wide × 50 m (164 ft) long |
| Rollo: Ancho | 26 cm (10.24 in) |
|---|---|
| Rollo: Alto | 26 cm (10.24 in) |
| Rollo: Profundidad | 600 cm (236.22 in) |
| Rollo: Peso | 72.0 kg |
Official MOLTEXO® warranty
Warranty valid only on genuine MOLTEXO product, a brand distributed exclusively by Dodom. Reproducing this datasheet does not transfer any manufacturer warranty or backing.