| Matériau et construction | |
|---|---|
| Matériau | Polyéthylène haute densité (PEHD) vierge |
| Mandrin | Plastique rigide |
| Dimensions et format | |
| Épaisseur nominale | 2,00 mm (0,079 po) |
| Limite minimale individuelle d'épaisseur (10 valeurs) | -10 % |
| Résistance et performance | |
| Allongement à la limite élastique | 12 % |
| Allongement à la rupture | 800 % |
| Limite élastique (Yield strength) | 29 N/mm (165,6 lb/in) |
| Résistance à la perforation | 640 N (143,9 lbf) |
| Résistance à la rupture (Break strength) | 53 N/mm (302,6 lb/in) |
| Résistance à la déchirure (moyenne minimale) | 249 N (56 lbf) |
| Durabilité et protection | |
| Teneur en noir de carbone (plage) | 2,0 - 3,0 % |
| Dispersion du noir de carbone | 9 en catégories 1 ou 2, et 1 en catégorie 3 |
| Protection UV | Oui (haute) |
| Résistance à la fissuration sous contrainte | 500 h |
| Rétention OIT haute pression (vieillissement en étuve 90 jours) | 80 % |
| Rétention OIT haute pression (résistance UV 1600 h) | 50 % |
| Rétention OIT standard (vieillissement en étuve 90 jours) | 55 % |
| Rétention OIT standard (résistance UV 1600 h) | 50 % |
| Temps d'induction à l'oxydation (OIT) standard | 100 min |
| Propriétés physico-chimiques | |
| Densité | 0,94 g/cm³ (58,68 lb/ft³) |
| Présentation et emballage | |
| Conditionnement | Rouleau de 5,8 m (19 ft) de large × 100 m (328 ft) de long |
| Rouleau: Ancho | 60 cm (23.62 in) |
|---|---|
| Rouleau: Alto | 60 cm (23.62 in) |
| Rouleau: Profundidad | 580 cm (228.35 in) |
| Rouleau: Peso | 1091.0 kg |
Garantie officielle MOLTEXO®
Garantie valable uniquement sur le produit original MOLTEXO, une marque distribuée exclusivement par Dodom. La reproduction de cette fiche ne transfère aucune garantie ni soutien du fabricant.