| Général | |
|---|---|
| Espèce | Zoysia japonica (variété Compadre) |
| Cycle de vie | Vivace |
| Semis | |
| Dose de semis | 1–3 lb par 1 000 ft² (40–80 lb/acre) |
| Dose de regarnissage | 1 lb par 1 000 ft² |
| Profondeur de semis | 0,3 cm (1/8 po) |
| Saison de semis | Printemps–été, avec des nuits au-dessus de 18 °C (65 °F) |
| Temps de germination | 21–28 jours (dans des conditions optimales) |
| Adaptation et climat | |
| Exposition au soleil | Plein soleil à mi-ombre (6–8 h de soleil) |
| pH idéal du sol | 6,5 – 7,0 |
| Tolérance au sel | Élevée (salpêtre et eau d'irrigation saline) |
| Tolérance à la sécheresse | Élevée (retrouve sa verdeur à l'arrosage) |
| Gazon et entretien | |
| Hauteur de coupe | 2,5–6 cm (1–2,5 po) |
| Résistance aux maladies | Excellente face au Brown Patch |
| Texture | Fine à moyenne, dense |
| Présentation et emballage | |
| Conditionnement | Sac de 22,7 kg (50 lb) |
| Manteau: Largeur | 38,1 cm (15,0 po) |
|---|---|
| Manteau: Hauteur | 81,3 cm (32,01 po) |
| Manteau: Profondeur | 8,9 cm (3,5 po) |
| Manteau: Poids | 22,7 kg |
Garantie officielle FLORALEN®
Garantie valable uniquement sur le produit original FLORALEN, une marque distribuée exclusivement par Dodom. La reproduction de cette fiche ne transfère aucune garantie ni soutien du fabricant.