| Material y construcción | |
|---|---|
| Material | Polietileno de alta calidad (Resistente a UV) |
| Dimensiones y formato | |
| Longitud del rollo | 500 m (1640 ft) |
| Diámetro | 16 mm (5/8 in) |
| Espesor de pared | 0.3 mm (Calibre 1200) |
| Riego y caudal | |
| Cantidad de goteros por rollo | 1667 goteros |
| Caudal por gotero (@ 1 bar) | 1.6 L/h (0.42 gph) |
| Caudal total del rollo | 2667.2 L/h (704.6 gal/h) |
| Distancia entre goteros | 30 cm (12 in) |
| Filtración requerida | 120 mesh (130 micron) |
| Longitud máxima de ramal (en terreno plano) | 93 m (305.1 ft) |
| Presión de trabajo recomendada | 1 bar (14.5 psi) |
| Rango de presión de operación | 0.3 bar - 1 bar (4.35 psi - 14.5 psi) |
| Tipo de gotero | Laberinto de flujo turbulento (Antiobstrucción) |
| Presentación y embalaje | |
| Presentación | Rollo de 500 m (1640 ft) de largo |
| Normativa y certificaciones | |
| Estándar de producción | ISO 9261:2004 |
| Rollo: Ancho | 56 cm (22.05 in) |
|---|---|
| Rollo: Alto | 56 cm (22.05 in) |
| Rollo: Profundidad | 35 cm (13.78 in) |
| Rollo: Peso | 22.4 kg |
Garantía oficial de HIDROPLEX®
Garantía válida únicamente sobre producto original HIDROPLEX, marca de distribución exclusiva de Dodom. La reproducción de esta ficha no transfiere garantía ni respaldo del fabricante.