| Material y construcción | |
|---|---|
| Material | Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen |
| Mandril | Plástico rígido |
| Dimensiones y formato | |
| Espesor nominal | 2.00 mm (0.079 in) |
| Límite mínimo individual de espesor (10 valores) | -10 % |
| Resistencias y rendimiento | |
| Elongación de fluencia | 12 % |
| Elongación de rotura | 800 % |
| Resistencia a la fluencia (Yield strength) | 29 N/mm (165.6 lb/in) |
| Resistencia a la perforación | 640 N (143.9 lbf) |
| Resistencia a la rotura (Break strength) | 53 N/mm (302.6 lb/in) |
| Resistencia al desgarro (mínimo promedio) | 249 N (56 lbf) |
| Durabilidad y protección | |
| Contenido de negro de humo (rango) | 2.0 - 3.0 % |
| Dispersión de negro de humo | 9 en categorías 1 o 2, y 1 en categoría 3 |
| Protección UV | Sí (alta) |
| Resistencia al agrietamiento por tensión | 500 h |
| Retención OIT alta presión (envejecimiento en horno 90 días) | 80 % |
| Retención OIT alta presión (resistencia UV 1600 h) | 50 % |
| Retención OIT estándar (envejecimiento en horno 90 días) | 55 % |
| Retención OIT estándar (resistencia UV 1600 h) | 50 % |
| Tiempo de inducción a la oxidación (OIT) estándar | 100 min |
| Propiedades fisicoquímicas | |
| Densidad | 0.94 g/cm³ (58.68 lb/ft³) |
| Presentación y embalaje | |
| Presentación | Rollo de 5.8 m (19 ft) de ancho y 100 m (328 ft) de largo |
| Rollo: Ancho | 60 cm (23.62 in) |
|---|---|
| Rollo: Alto | 60 cm (23.62 in) |
| Rollo: Profundidad | 580 cm (228.35 in) |
| Rollo: Peso | 1091.0 kg |
Garantía oficial de MOLTEXO®
Garantía válida únicamente sobre producto original MOLTEXO, marca de distribución exclusiva de Dodom. La reproducción de esta ficha no transfiere garantía ni respaldo del fabricante.