| Material y construcción | |
|---|---|
| Material | Tereftalato de polietileno (PET) |
| Gramaje | 326 g/m² (9.61 oz/yd²) (Especificación: 320 g/m² (9.44 oz/yd²)) |
| Mandril | Plástico rígido |
| Dimensiones y formato | |
| Ancho de rollo | 5.2 m (17.06 ft) (Especificación: 5.2 m (17.06 ft)) |
| Resistencias y rendimiento | |
| CBR (punzonamiento) | 10 kN (2248 lbf) (Especificación: 10(-100) kN) |
| Elongación (MD/CD) | 10.9/10.4 % (Especificación: 11 % ±2) |
| Perforación dinámica | 9 mm (0.354 in) (Especificación: 9(+1) mm) |
| Resistencia @2% deformación (MD/CD) | 35.7/14.2 kN/m (2446/973 lb/ft) (Especificación: 35/14 kN/m (2398/959 lb/ft), -2 kN/m) |
| Resistencia @5% deformación (MD/CD) | 73.9/30.5 kN/m (5064/2090 lb/ft) (Especificación: 66/25 kN/m (4522/1713 lb/ft), -2 kN/m) |
| Resistencia a la tracción (MD/CD) | 160/56.1 kN/m (10964/3844 lb/ft) (Especificación: ≥150/50 kN/m (≥10278/3426 lb/ft)) |
| Hidráulica y filtración | |
| Permeabilidad | 0.026 m/s (0.0853 ft/s) (Especificación: 0.026(-0.001 m/s)) |
| Tamaño de poro O90 | 0.25 mm (0.0098 in) (Especificación: 0.25(-0.005) mm) |
| Presentación y embalaje | |
| Presentación | Rollo de 5.2 m (17 ft) de ancho y 100 m (328 ft) de largo |
| Rollo: Ancho | 30 cm (11.81 in) |
|---|---|
| Rollo: Alto | 30 cm (11.81 in) |
| Rollo: Profundidad | 520 cm (204.72 in) |
| Rollo: Peso | 170.0 kg |
Garantía oficial de MOLTEXO®
Garantía válida únicamente sobre producto original MOLTEXO, marca de distribución exclusiva de Dodom. La reproducción de esta ficha no transfiere garantía ni respaldo del fabricante.