| General | |
|---|---|
| Especie | Zoysia japonica (variedad Compadre) |
| Ciclo de vida | Perenne |
| Siembra | |
| Dosis de siembra | 1–3 lb por 1,000 ft² (40–80 lb/acre) |
| Dosis de resiembra | 1 lb por 1,000 ft² |
| Profundidad de siembra | 0.3 cm (1/8 in) |
| Época de siembra | Primavera–verano, con noches sobre 18 °C (65 °F) |
| Tiempo de germinación | 21–28 días (en condiciones óptimas) |
| Adaptación y clima | |
| Exposición solar | Pleno sol a sombra parcial (6–8 h de sol) |
| pH ideal del suelo | 6.5 – 7.0 |
| Tolerancia a la sal | Alta (salitre y agua de riego salina) |
| Tolerancia a la sequía | Alta (recupera el verdor con el riego) |
| Césped y mantenimiento | |
| Altura de corte | 2.5–6 cm (1–2.5 in) |
| Resistencia a enfermedades | Excelente frente a la mancha parda (Brown Patch) |
| Textura | Fina a media, densa |
| Presentación y embalaje | |
| Presentación | Saco de 22.7 kg (50 lb) |
| Saco: Ancho | 38.1 cm (15.0 in) |
|---|---|
| Saco: Alto | 81.3 cm (32.01 in) |
| Saco: Profundidad | 8.9 cm (3.5 in) |
| Saco: Peso | 22.7 kg |
Garantía oficial de FLORALEN®
Garantía válida únicamente sobre producto original FLORALEN, marca de distribución exclusiva de Dodom. La reproducción de esta ficha no transfiere garantía ni respaldo del fabricante.