La géomembrane en PEHD est une membrane imperméable et très résistante, conçue pour contenir les liquides et prévenir les fuites dans les projets de génie civil, agricoles et de construction. Fabriquée en polyéthylène haute densité, elle offre une excellente durabilité et une grande résistance chimique.
- Matériau en PEHD (polyéthylène haute densité) à haute résistance à la traction et à la déchirure.
- Fabriqué selon des normes internationales qui garantissent sa qualité et ses performances.
- Grande flexibilité et adaptabilité au terrain, idéale pour les étangs, les lacs artificiels et les réservoirs.
- Excellente résistance aux rayonnements UV, aux produits chimiques et aux agents biologiques.
- Durée de vie prolongée même en cas d'ensoleillement et d'humidité constants.
Il est couramment utilisé pour l'étanchéité des puits, canaux, décharges, bassins d'infiltration et systèmes de confinement d'eau ou de déchets. Compatible avec des accessoires tels que les systèmes de verrouillage en polyéthylène, les adhésifs spécialisés et les équipements de soudage thermique.
L'installation nécessite une surface plane et exempte d'objets pointus. Le soudage des joints à l'aide d'outils à chaleur contrôlée est recommandé pour garantir une étanchéité parfaite.
¿Aún tiene alguna duda?
Chatee con nosotros y le ayudaremos encantados con todo lo que necesite.
| Material | Tereftalato de polietileno (PET) |
|---|---|
| Resistencia a la tracción (MD/CD) | 160/56.1 kN/m (10964/3844 lb/ft) (Especificación: ≥150/50 kN/m (≥10278/3426 lb/ft)) |
| Elongación (MD/CD) | 10.9/10.4 % (Especificación: 11 % ±2) |
| Resistencia @2% deformación (MD/CD) | 35.7/14.2 kN/m (2446/973 lb/ft) (Especificación: 35/14 kN/m (2398/959 lb/ft), -2 kN/m) |
| Resistencia @5% deformación (MD/CD) | 73.9/30.5 kN/m (5064/2090 lb/ft) (Especificación: 66/25 kN/m (4522/1713 lb/ft), -2 kN/m) |
| CBR (punzonamiento) | 10 kN (2248 lbf) (Especificación: 10(-100) kN) |
| Perforación dinámica | 9 mm (0.354 in) (Especificación: 9(+1) mm) |
| Tamaño de poro O90 | 0.25 mm (0.0098 in) (Especificación: 0.25(-0.005) mm) |
| Permeabilidad | 0.026 m/s (0.0853 ft/s) (Especificación: 0.026(-0.001 m/s)) |
| Gramaje | 326 g/m² (9.61 oz/yd²) (Especificación: 320 g/m² (9.44 oz/yd²)) |
| Ancho de rollo | 5.2 m (17.06 ft) (Especificación: 5.2 m (17.06 ft)) |
Pago & Seguridad
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité






