Moving potatoes, onions, citrus, and other vegetables from the field to the end customer without moisture and fungi building up during storage requires a sack that breathes, not a closed container. This plastic mesh bag—also called plastic burlap, onion sack, or agricultural net—is manufactured with virgin professional-grade polyethylene woven in Raschel knitted, designed for professional packaging of agricultural products, nurseries, and food distributors that demand constant ventilation in perishable loads.
Key benefits
- Raschel knitted weave with high breathability: the open net allows constant air circulation around the goods, preventing moisture and fungal growth in tubers and vegetables, and lets the product be seen without breaking seals.
- Virgin professional-grade HDPE: virgin polyethylene filaments with no recycled content, woven in a controlled process, that withstand filling, stowing, and manual or mechanical handling without tearing. The difference between a premium net and a market bag shows up on the first heavy load.
- Integrated matching drawstring: braided cord in the same color as the sack, ready for fast and secure tying without needing a portable stitcher or additional staples.
- UV stabilization for Caribbean sun: UV-HALS additive and antioxidant incorporated to withstand prolonged exposure without becoming brittle during harvest, transport, or outdoor display.
- Lightweight and logistics-efficient: adds minimal weight to the shipment, facilitating fast handling in warehouses, wholesale markets, and distribution routes.
Typical applications and uses
- Packaging of potatoes, onions, garlic, citrus, carrots, and other root and bulb vegetables.
- Harvest, transport, and display in wholesale markets, agri-centers, and food distributors.
- Handling of firewood, charcoal, and forestry products that require ventilation during storage.
- Collection of live shellfish, mollusks, and bivalves in fishing and aquaculture operations.
Quality and durability
An economical agricultural net bag fails at two points: the filament is recycled polyethylene with uneven tension and tears on the first lift, and the weave loses its opening after a few use cycles. This reference works with virgin polymer in controlled production processes, with resin compliant with FDA 21 CFR 177.1520 for direct contact with fresh food. That careful manufacturing sets a serious mesh sack apart from a market onion bag that breaks and leaves the harvest on the ground.
La resina utilizada es polietileno de alta densidad virgen conforme con la normativa FDA 21 CFR 177.1520 para contacto directo con productos alimenticios. Puede envasar papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias y otras hortalizas sin riesgo de transferencia química al producto. No está diseñada para alimentos líquidos, grasos ni con calor (sopas, aceites o productos cocidos), donde se requeriría una resina con otra certificación.
La diferencia está en la materia prima y los aditivos. Un saco cebollero económico se fabrica con polietileno reciclado sin tensión uniforme y sin estabilizadores UV, por lo que se desgarra en el primer levantamiento y se decolora al sol en pocas semanas. Esta referencia usa polímero virgen de grado profesional con aditivo UV-HALS, manteniendo apertura de malla estable y resistencia consistente lote tras lote. No es el mismo saco ni dura lo mismo.
Está estabilizado con aditivo UV-HALS y antioxidante primario para resistir exposición prolongada al sol en cosecha, transporte y exhibición en agro-centros. Mantiene resistencia y color en condiciones normales del sol dominicano. Para almacenamiento permanente al sol de meses recomendamos rotar el stock como cualquier producto plástico. No está diseñado para uso estructural permanente al aire libre sin protección.
Sí. Está fabricado con polietileno de alta densidad (HDPE) puro, identificado con el código de reciclaje número 2. Puede integrarse en flujos de reciclaje estándar de plásticos HDPE. El drawstring es del mismo material que el saco, por lo que no hace falta separarlo antes del reciclaje. Recomendamos limpiar restos de tierra o producto antes de entregar a punto de recogida.
Sí. Cada saco viene con drawstring trenzado integrado en la boca, del mismo color que el saco, para cierre rápido por amarre manual. No necesita grapas metálicas ni costuradora industrial portátil para asegurar la carga. Si su operación requiere mayor seguridad por transporte largo o exportación, puede combinar el drawstring con costura adicional o sello de seguridad para evitar manipulación.
Still have questions?
Ask us and we will gladly help you with whatever you need.
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Púrpura (saco para cebolla roja, ajos o remolacha) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Rojo (saco para cebolla roja o cítricos rojos) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Verde (saco para limones, aguacates o leña) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Amarillo (saco para papas, cebolla amarilla o cítricos) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Púrpura (saco para cebolla roja, ajos o remolacha) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Rojo (saco para cebolla roja o cítricos rojos) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Verde (saco para limones, aguacates o leña) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Amarillo (saco para papas, cebolla amarilla o cítricos) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Púrpura (saco para cebolla roja, ajos o remolacha) |
| Dimensiones | 40 × 60 cm (16 × 24 in) |
| Capacidad | 11.3 kg (25 lb) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Rojo (saco para cebolla roja o cítricos rojos) |
| Dimensiones | 40 × 60 cm (16 × 24 in) |
| Capacidad | 11.3 kg (25 lb) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Verde (saco para limones, aguacates o leña) |
| Dimensiones | 40 × 60 cm (16 × 24 in) |
| Capacidad | 11.3 kg (25 lb) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Amarillo (saco para papas, cebolla amarilla o cítricos) |
| Dimensiones | 40 × 60 cm (16 × 24 in) |
| Capacidad | 11.3 kg (25 lb) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Púrpura (saco para cebolla roja, ajos o remolacha) |
| Dimensiones | 50 × 80 cm (20 × 32 in) |
| Capacidad | 22.7 kg (50 lb) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Rojo (saco para cebolla roja o cítricos rojos) |
| Dimensiones | 50 × 80 cm (20 × 32 in) |
| Capacidad | 22.7 kg (50 lb) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Verde (saco para limones, aguacates o leña) |
| Dimensiones | 50 × 80 cm (20 × 32 in) |
| Capacidad | 22.7 kg (50 lb) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Amarillo (saco para papas, cebolla amarilla o cítricos) |
| Dimensiones | 50 × 80 cm (20 × 32 in) |
| Capacidad | 22.7 kg (50 lb) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Púrpura (saco para cebolla roja, ajos o remolacha) |
| Dimensiones | 60 × 100 cm (24 × 40 in) |
| Capacidad | 45.4 kg (100 lb) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Rojo (saco para cebolla roja o cítricos rojos) |
| Dimensiones | 60 × 100 cm (24 × 40 in) |
| Capacidad | 45.4 kg (100 lb) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Verde (saco para limones, aguacates o leña) |
| Dimensiones | 60 × 100 cm (24 × 40 in) |
| Capacidad | 45.4 kg (100 lb) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
| Fuelle | Sin fuelle (saco plano) |
| Resistencia UV | ≥6 meses al sol del Caribe (≥800 h QUV) |
| Aditivos | Estabilizador UV-HALS al 0,3% + antioxidante primario |
| Aptitud alimentaria | Resina HDPE virgen conforme con FDA 21 CFR 177.1520 (contacto directo con alimentos frescos) |
| Reciclabilidad | Reciclable, código de identificación 2 (HDPE) |
| Carga máxima recomendada | Factor de seguridad 5:1 sobre capacidad nominal |
| Uso recomendado | Cosecha, transporte y exhibición de papas, cebollas, ajos, cítricos, zanahorias, leña y carbón. Para productos que requieren ventilación constante. |
| Norma de referencia | ASTM D5260 — Standard practice for fiber-coated mesh produce bags |
|---|---|
| Material | 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) virgen extruido |
| Tipo de tejido | Knitted Raschel circular (red tipo leno) en alta tenacidad |
| Apertura de malla | 10 × 10 mm (apertura nominal) |
| Denier de filamento | 600 D × 600 D (monofilamento HDPE) |
| Estructura | Tubular continuo, sin costuras laterales |
| Color | Amarillo (saco para papas, cebolla amarilla o cítricos) |
| Dimensiones | 60 × 100 cm (24 × 40 in) |
| Capacidad | 45.4 kg (100 lb) |
| Costura de fondo | Anudado en caliente + doble línea de hilo PE multifilamento |
| Tipo de cierre | Drawstring (cordón) de polietileno trenzado, color a juego |
